<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Caracciolo Blog &#187; Antivirus</title>
	<atom:link href="http://gabrielecaracciolo.com/blog/tag/antivirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielecaracciolo.com/blog</link>
	<description>ICT Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 11:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miglior Antivirus secondo av-comparatives</title>
		<link>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2010/miglior-antivirus-av-comparatives/</link>
		<comments>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2010/miglior-antivirus-av-comparatives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[comparative]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielecaracciolo.com/blog/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[http://www.av-comparatives.org/ è un sito che si occupa di testare l’affidabilità degli antivirus, mostrare la percentuale dei virus rilevati da ognuno di essi, la velocità di scansione, il numero di falsi positivi,&#8230; E’ un sito molto attivo e sempre aggiornato. Se andate sul sito ufficiale e scaricate il pdf da &#8220;main comparatives&#8221; -&#62; &#8220;Report (PDF &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2010/miglior-antivirus-av-comparatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testare antivirus con email infette</title>
		<link>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2009/testare-antivirus-con-email-infette/</link>
		<comments>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2009/testare-antivirus-con-email-infette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unix-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mailserver]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielecaracciolo.com/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Se volete testare il vostro antivirus, come ad esempio ClamAV, potete provare un sito che vi invia email contenenti virus di prova: http://www.gfi.com/emailsecuritytest/ ATTENZIONE: Leggete bene le istruzioni su quel sito prima dell&#8217;uso!! ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2009/testare-antivirus-con-email-infette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale antivirus usate? Which antivirus do you use?</title>
		<link>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2009/quale-antivirus-usate/</link>
		<comments>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2009/quale-antivirus-usate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielecaracciolo.com/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Note: [1] chi seleziona “Un altro antivirus che non è in elenco”, può mettere nei commenti quello che usa. [2] ho indicato le marche generiche. Vanno bene sia versioni a pagamento che versioni free.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2009/quale-antivirus-usate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il miglior antivirus secondo Tom&#8217;s Hardware</title>
		<link>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2008/il-miglior-antivirus-secondo-toms-hardware/</link>
		<comments>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2008/il-miglior-antivirus-secondo-toms-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielecaracciolo.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Il noto sito Tom&#8217;s Hardware ha pubblicato in settembre 2008 un articolo che mette a confronto i principali Antivirus: http://www.tomshw.it/business.php?guide=20080318. G-Data risulta il migliore tra quelli testati; note positive vengono date anche ad AntiVir, AVG, Panda, BitDefender e Kaspersky. Per maggiori informazioni, consultate il link sopra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2008/il-miglior-antivirus-secondo-toms-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica dei migliori antivirus commerciali – febbraio 2008</title>
		<link>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2008/classifica-dei-migliori-antivirus-commerciali-feb-2008/</link>
		<comments>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2008/classifica-dei-migliori-antivirus-commerciali-feb-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielecaracciolo.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[http://www.av-comparatives.org/ è un sito che si occupa di testare l&#8217;affidabilità degli antivirus e mostrare la percentuale dei virus rilevati da ognuno di essi. E&#8217; un sito molto attivo e sempre aggiornato. Purtroppo non posso riportare la classifica presente sul loro sito, ma trascrivo qui le prime 5 posizioni in ordine alfabetico: AVG Anti-Malware AVIRA AntiVir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielecaracciolo.com/blog/2008/classifica-dei-migliori-antivirus-commerciali-feb-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

